En cliquant sur le numéro de l’hopital listés ci dessous, vous accéderez à une fiche résumant les informations sur celui ci, en particulier sur les fichiers d’archives témoignants de leur existence.
Note: ces fiches sont en cours de création
Note: la numérotation des Lazaretts (par ex. 12ALaz01) est définie de façon arbitraire par l’auteur
(Version 163 du 25.4.2025)
Lager Id | Commune | Sources | Témoins | Commentaire -détail |
12DLaz01 | Bitburg-Lazarett | KA-BIT, Welter, 5eBureau | Dr René Labusquière PG FR SCHNEIDER Armand PG FRA | Hopital « 100 Lits » |
<a href=”https://stalag12.storicum.de/12DLaz02″ target=”_blank” rel=”noopener”>12DLaz02</a> | Birkenfeld | Welter, 5eBureau ANJSC_F92718 ANJSC_F92298 | Dr René Labusquière PG FR MedLt BERNIS-BERGERET | Hopital « 100 Lits » |
<a href=”https://stalag12.storicum.de/12DLaz03″ target=”_blank” rel=”noopener”>12DLaz03</a> | Bad Kreuznach (Hopital) | Welter, 5eBureau, ANJSC_F92718 ANJSC_F92298 | Dr René Labusquière PG FRA Med aux BRIDANT Med SousLt LAMOU Med Lt FAIVRE | Hopital « 100 Lits » |
<a href=”https://stalag12.storicum.de/12DLaz04″ target=”_blank” rel=”noopener”>12DLaz04</a> | Bad Kreuznach (Infirmerie) | ANJSC_F92718 | Medecin auxiliaire MICHAUX | Infirmerie, « 100 Lits » |
12DLaz05 | Cochem | Welter 5eBureau ANJSC_F92298 | Dr René Labusquière PG FR MedAux CAZENAVE-MAHE | Infirmerie, « 100 Lits » |
12DLaz06 | Simmern im Hunsrück | Welter , 5eBureau | Dr René Labusquière PG FR | Les cartes du 5eme Bureau montre qu’il s’agit bien de Simmern im Hunrück et non pas de Simmern bei Montabaur. Infirmerie, « 100 Lits » |
12DLaz07 | Andernach | Welter , 5eBureau , ANJSC_F92718 | Dr René Labusquière PG FR | Infirmerie, « 100 Lits » |
12DLaz08 | Dierdorf | Welter | Dr René Labusquière PG FR | |
12DLaz09 | Maria-Laach bei Glees | Welter | Dr René Labusquière PG FR | Abbaye bénédictine de Maria Laach? Ortsteil Gemeinde Glees Hopital « 100 Lits » |
12DLaz10 | Igel | ListeKdoV, Geneanet | Fr. Weber, Igel Luciano BATTISTA PG IMI | « Krankenrevier Igel 9.44» @ Lste Vogt |
12DLaz11 | Trier (Infirmerie) | 5eBureau | Infirmerie7Lager Krankenrevier, ~200 Lits 2 ½ baraques | |
12DLaz12 | Trier (Hopital) | 5eBureau ANJSC_F92298 | MedAux LEFEBVRE (reserve) | Hopital « 500 Lits » |
12DLaz13 | Vielbach | SHD_CAEN AN_JSC | Infirmerie La salle de gymnastique réquisitionée le 26 Octobre 24 | |
12DLaz14 | Koblenz-Metternich | Welter , 5eBureau | Dr René Labusquière PG FR | Actuellement Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz, Müllackerweg, Metternich, Bubenheim, Koblenz? |
12DLaz15 | Idar-Oberstein | ANJSC_F92298 | MedAux non diplomé MICHAUX | Krankenrevier d’Idar Oberstein |
12DLaz16 | Bonn | ANJSC_F92298 | MedAux non diplomé EDWARDS | Krankenrevier de Bonn |
12FLaz01 | Stiring-Wendel | 5eBureau | Infirmerie, « 100 Lits » | |
12FLaz02 | Forbach (Infirmerie) | 5eBureau | Infirmerie, « 100 Lits » | |
<a href=”https://stalag12.storicum.de/12FLaz03″ target=”_blank” rel=”noopener”>12FLaz03</a> | Homburg | 5eBureau LeCorre | Hopital « 100 Lits » | |
12FLaz04 | Frankenthal | 5eBureau | Hopital « 500 Lits » | |
12FLaz05 | Sarrebourg | 5eBureau | Hopital « 500 Lits » | |
12FLaz06 | Morhange | 5eBureau | Hopital « 500 Lits » | |
12FLaz07 | Forbach (Hopital) | 5eBureau | Hopital « 500 Lits » | |
12FLaz08 | Metz | 5eBureau | Hopital « 500 Lits » | |
12ALaz01 | Limburg (Infirmerie) | 5eBureau | Infirmerie, « 100 Lits » | |
12ALaz02 | Wiesbaden | 5eBureau | Infirmerie, « 100 Lits » | |
12ALaz03 | Limburg (Hopital) | 5eBureau | Hopital « 100 Lits » | |
12ALaz04 | Heppenheim | Welter, 5eBureau | Dr René Labusquière PG FR | Hopital « 500 Lits » |
12ALaz05 | Wiesloch | 5eBureau | Hopital « 500 Lits » | |
12CLaz01 | Oberwesel (infirmerie) | ANJSC_F92718 | Infirmerie, 300 malades du XII C, 13 sanitaires FR, pas de médecin FRA |
### Sources
#### SRC1 AN_Chorin F9-2298 CR 8 Mai 1942 sur le personnel et organisation des hopitaux et Infirmeries du Stalag XII D