En cliquant sur le numéro de l’hopital listés ci dessous, vous accéderez à une fiche résumant les informations sur celui ci, en particulier sur les fichiers d’archives témoignants de leur existence.
Note: ces fiches sont en cours de création
Note: la numérotation des Lazaretts (par ex. LazADA) est définie de façon arbitraire par l’auteur
(Version 186 du 1.10.2025)
| Lager Id | Commune | Témoins | Commentaire -détail |
| LazAAA | Andernach | Dr René Labusquière PG FR | Infirmerie, « 100 Lits » |
| LazABA | Bad Kreuznach (Hopital) | Dr René Labusquière PG FRA Med aux BRIDANT Med SousLt LAMOU Med Lt FAIVRE | Hopital « 100 Lits » |
| LazACA | Bad Kreuznach (Infirmerie) | Medecin auxiliaire MICHAUX | Infirmerie, « 100 Lits » |
| LazADA | Birkenfeld | Dr René Labusquière PG FR MedLt BERNIS-BERGERET | Hopital « 100 Lits » |
| LazAEA | Bitburg-Lazarett | Dr René Labusquière PG FR SCHNEIDER Armand PG FRA | Hopital « 100 Lits » |
| LazAFA | Bonn | MedAux non diplomé EDWARDS | Krankenrevier de Bonn |
| LazAGA | Cochem | Dr René Labusquière PG FR MedAux CAZENAVE-MAHE | Infirmerie, « 100 Lits » |
| LazAHA | Dierdorf | Dr René Labusquière PG FR | |
| LazAIA | Forbach (Hopital) | Hopital « 500 Lits » | |
| LazAJA | Forbach (Infirmerie) | Infirmerie, « 100 Lits » | |
| LazAKA | Frankenthal | Hopital « 500 Lits » | |
| LazALA | Heppenheim | Dr René Labusquière PG FR | Hopital « 500 Lits » |
| LazAMA | Homburg | Hopital « 100 Lits » | |
| LazANA | Idar-Oberstein | MedAux non diplomé MICHAUX | Krankenrevier d’Idar Oberstein |
| LazAOA | Igel | Fr. Weber, Igel Luciano BATTISTA PG IMI | « Krankenrevier Igel 9.44» @ Lste Vogt |
| LazAPA | Koblenz-Metternich | Dr René Labusquière PG FR | Actuellement Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz, Müllackerweg, Metternich, Bubenheim, Koblenz? |
| LazAQA | Limburg (Hopital) | Hopital « 100 Lits » | |
| LazARA | Limburg (Infirmerie) | Infirmerie, « 100 Lits » | |
| LazASA | Maria-Laach bei Glees | Dr René Labusquière PG FR | Abbaye bénédictine de Maria Laach? Ortsteil Gemeinde Glees Hopital « 100 Lits » |
| LazATA | Metz | Hopital « 500 Lits » | |
| LazAUA | Morhange | Hopital « 500 Lits » | |
| LazAVA | Oberwesel (infirmerie) | Infirmerie, 300 malades du XII C, 13 sanitaires FR, pas de médecin FRA | |
| LazAWA | Sarrebourg | Hopital « 500 Lits » | |
| LazAXA | Simmern im Hunsrück | Dr René Labusquière PG FR | Les cartes du 5eme Bureau montre qu’il s’agit bien de Simmern im Hunrück et non pas de Simmern bei Montabaur. Infirmerie, « 100 Lits » |
| LazAYA | Stiring-Wendel | Infirmerie, « 100 Lits » | |
| LazAZA | Trier (Hopital) | MedAux LEFEBVRE (reserve) | Hopital « 500 Lits » |
| LazBAA | Trier (Infirmerie) | Infirmerie7Lager Krankenrevier, ~200 Lits 2 ½ baraques | |
| LazBBA | Vielbach | Infirmerie La salle de gymnastique réquisitionée le 26 Octobre 24 | |
| LazBBF | Waldbreitbach-Infirmerie | Med-commandant Laurent MARCHETTI 18680 | 193 couchettes, 160 malades (dont qq US) |
| LazBCA | Wiesbaden | Infirmerie, « 100 Lits » | |
| LazBDA | Wiesloch | Hopital « 500 Lits » |
### Sources
#### SRC1 AN_Chorin F9-2298 CR 8 Mai 1942 sur le personnel et organisation des hopitaux et Infirmeries du Stalag XII D