- # Noms commençant par la lettre C
(Version 185 du 30.08.2025)
A B C D E F G H I-J K L M N O P Q R S T U-V-W X-Y-Z
Nom Prénom | Parcours censuré | SRC Short |
Cabalet (Jean) | *18e Tr. *St. XII A | LOPG75′ |
Cabanne (Vincent) | *18e Tr. *St. XII A | LOPG72′ |
CABAUSSEL (Baptiste) | *St. XII D Trier …*AK Wehlen 19 février 1941 | KA-BIT |
Cabaussel (Baptiste) | *3e B.C.P. *St. XII A | LOPG40′ |
Cabet (Raymond) | *57e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Cabilly (Vitales) | *606e R.P. *St. XII A | LOPG70′ |
Caboche (Georges) | *167e R.I. *St. XII | LOPG55′ |
Cabot (Roger) | *18e G. *St. XII A | LOPG55′ |
Cabrespine (Ernest) | *18e G. *St. XII A | LOPG55′ |
Cabrespine (Joseph) | *607e R.P. *St. XII A | LOPG94′ |
CABRILLET | *St. XII D Trier …*AK 305A Bullay | ANJSC_F92718 |
Cabus (Régis) | *55e R.I.A. *St. XII A | LOPG59′ |
Cabusat (Louis) | *3e R.P. *St. XII A | LOPG55′ |
Cabut (Léon) | *10e G. *St. XII A | LOPG40′ |
Caby (Robert) | *18e G. *St. XII A | LOPG55′ |
Cachera (Henri) | *132e R.I.F. *St. XII A | LOPG76′ |
Cadaillac (Yves) | *28e G. *St. XII A | LOPG55′ |
Cadene (Jean) | *23e R.T.C. *St. XII A | LOPG60′ |
Cadène (Paul) | *5e G. *St. XII A | LOPG69′ |
Cadet (Clotaire) | *403e R.P. *St. XII A | LOPG68′ |
Cadet (Edouard) | *15e R.T. *St. XII A | LOPG72′ |
Cadet (Edouard) | *15e R. Tir. *St. XII A | LOPG94′ |
Cadillon (André) | *1e Huss. *St. XII A | LOPG55′ |
Cadin (Julien) | *119e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Cadiou (Jules) | *102e R.I. *St. XII A | LOPG94′ |
Cadiou (Pierre) | *D. 332. *St. XII E | LOPG75′ |
Cadoret (Emile) | *D. 332. *St. XII E | LOPG75′ |
Caffîère (Henri) | *185e R.A. *St. XII A | LOPG55′ |
Cagne (Louis) | *23e R.A. *St. XII A | LOPG73′ |
Cagnier (Léon) | *6e R.T. *St. XII A | LOPG55′ |
Cagnon (Roger) | *10e R.I.F. *St. XII A | LOPG40′ |
Caharel (Marcel) | *22e S.C.O.A. *St. XII A | LOPG40′ |
Cahen (Roger) | *21e B.R. *St. XII E | LOPG79′ |
Cahousard (Alfred) | *8e G.R.C.A. *St. XII A | LOPG55′ |
Cahuet (Raymond) | *23e Tr. *St. XII A | LOPG51′ |
Cahuzac (Jules) | *214e R.I. *St. XII A | LOPG40′ |
Caignet (Léon) | *243e R.A.L.D. *St. XII A | LOPG60′ |
Cail (Lucien) | *23e Tr. *St. XII A | LOPG51′ |
Caillard (Lucien) | *23e R.I.C. *St. XII A | LOPG68′ |
Caillas (René) | 1er Huss. *St. XII A | LOPG55′ |
Caillaut (Jean) | *214e R.A.D. *St. XII A | LOPG75′ |
Caille (Roger) | *1e R.P. *St. XII E | LOPG79′ |
Cailleau (Lucien) | *403e R.P. *St. XII A | LOPG64′ |
Cailleau (René) | *403e R.P. *St. XII A | LOPG68′ |
Cailleaud (Pierre) | *18e Tr. *St. XII A | LOPG75′ |
Caillebosse (Ernest) | *6e Tr. *St. XII A | LOPG55′ |
Cailler (Roger) | *23e S.I.M. *St. XII A | LOPG51′ |
Caillet (Camille) | *18e R.P. *St. XII A | LOPG55′ |
Caillet (Richard) | *169e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Caillet (Rolland) | *167e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Caillet (Victor) | *159e R.I. *St. XII A | LOPG94′ |
Caillette (Paul) | *334e R.I. *St. XII A | LOPG59′ |
Cailleux (Henri) | *23e Tr. *St. XII A | LOPG70′ |
Cailleux (Jacques) | *151e R.A.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Cailleux (Léon) | *6e T. *St. XII A | LOPG51′ |
Cailleux (Maurice) | *103e R.A.L.A. *St. XII A | LOPG40′ |
Caillier (Fernand) | *156e R.I.F. *St. XII A | LOPG59′ |
Cailloand (Eugène) | *65e R.I. *St. XII A | LOPG94′ |
Caillot (Henri) | *153e R.A. *St. XII A | LOPG59′ |
Cailluet (Georges) | *1e B.I.L. *St. XII A | LOPG55′ |
Cailly (Edmond) | *84e R.I. *St. XII A | LOPG94′ |
Caïn (Pierre) | *160e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Caïn (Robert) | *405e R.P. *St. XII A | LOPG55′ |
Caira (Vincent) | *167e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Cajot (Raymond) | *243e R.A.L.D. *St. XII A | LOPG68′ |
Calais (Louis) | *33e R.A.N.A. *St. XII A | LOPG51′ |
Calame (Georges) | *159e R.A.P. *St. XII A | LOPG40′ |
Caligari (Marc) | *9e R. Sp. *St. XII A | LOPG40′ |
Calipel (Georges) | *62e R.R. *St. XII A | LOPG40′ |
Calixte (Raymond) | *2e G. *St. XII A | LOPG55′ |
Callède (Augustin) | *18e Tr. *St. XII A | LOPG75′ |
Callens (Abel) | *103e R.A.L. *St. XII A | LOPG55′ |
Callis (Anicet-Sauveur) | *3e B.C.P. *St. XII A | LOPG40′ |
Callois (Auguste) | *604e R.P. *St. XII A | LOPG55′ |
Calmard (Félix) | *43e R.I.C. *St. XII A | LOPG94′ |
Calmard (Rémy) | *105e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Calmeil (Louis) | *93e G.R.D.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Calmejane (Raymond) | *132e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Calmels (César) | *23e R.l.C. *St. XII A | LOPG73′ |
Calmes (Guillaume) | *3e R.I.C. *St. XII A | LOPG94′ |
Calmont (René) | *18e G. *St. XII A | LOPG55′ |
Calonne (Albert) | *128e R.I.F. *St. XII E | LOPG79′ |
Calonne (André) | *11e G. *St. XII A | LOPG55′ |
Calonne (Edouard) | *169e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Calonne (Michel) | *168e R.I. *St. XII A | LOPG40′ |
Calonne (Robert) | *606e R.P. *St.. XII A | LOPG51′ |
Caltot (Albert) | *132e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Calvet (Camille) | *15e G. *St. XII A | LOPG40′ |
Calvet (Michel) | *5e Dr. *St. XII A | LOPG75′ |
Calvet (Paul) | *1e R.I. *St. XII A | LOPG94′ |
Calvet (Raymond) | *18e B.C. *St. XII A | LOPG62′ |
Calveti (Louis) | *485e R.P.C. *St. XII A | LOPG73′ |
Calvey (Noël) | *167e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Calvez (Georges) | *156e R.I.F. *St. XII A | LOPG58′ |
Calvez (Robert) | *119e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Calvez (Yves) | *481e R.P. *St. XII E | LOPG75′ |
CALVIER (Albert) | *St. XII D Trier …*AK Kinheim | KA-BIT |
Calvier (Valentin) | *432e R.P. *St. XII A | LOPG55′ |
Cambefort (Léon) | *161e R.I. *St. XII A | LOPG59′ |
Cambien (Lucien) | *149e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Cambier (Georges) | *100e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Cambillau (Pierre) | *4e B.C.P. *St. XII A | LOPG40′ |
Camblon (Raymond) | *185e R.A.L.D. *St. XII A | LOPG55′ |
Camblong (Jean) | *214e R.A.D. *St. XII A | LOPG55′ |
Cambourg (Bernard de) | *33e G.R.D.I. *Of. XII B | LOPG49′ |
Cambray (Eugène) | *8e G. *St. XII C | LOPG94′ |
Cambréas (Charles) | *10e G. *St. XII A | LOPG40′ |
Camé (Jacques) | *149e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Camélinat (Jean) | *6e Tr. *St. XII A | LOPG69′ |
Camescasse (René) | *6e G. *St. XII A | LOPG55′ |
Camia (Marcel) | *313e R.A. *St. XII A | LOPG58′ |
Camion (Robert) | *87e R.I.F. *St. XII A | LOPG94′ |
Camoz (Henri) | *108e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
CAMPAGNE | *St. XII D Trier …*AK 1297A Giershausen ……*HdC du Kdo 1297A | ANJSC_F92718 |
Campagne (Constant) | *167e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
CAMPAGNOL (Pierre) | *St. XII D Trier …*AK Badem ……*Matthias Txxxx, Badem, L Sept 1943-1944 | KA-BIT |
Campech (Maurice) | *43e R.I.C. *St. XII A | LOPG94′ |
Campergue (Auguste) | *3e R.I.C. *St. XII A | LOPG95′ |
Camperon (Gaston) | *122e R.I. *St. XII A | LOPG94′ |
Camperos (Gaston) | *122e R.I. *St. XII A | LOPG72′ |
Campet (René) | *49e R.I. *St. XII A | LOPG75′ |
Campin (Albert) | *4e B.C.P. *St. XII A | LOPG40′ |
Campion (Yves) | *D. 112. *St. XII E | LOPG75′ |
Campistron (Maurice) | *23e R.I.C. *St. XII A | LOPG68′ |
Camplo (Armand) | *60e B.C.A. *St. XII A | LOPG50′ |
Campourcy (Lucien) | *3e B.C.P. *St. XII A | LOPG40′ |
Camps (Guy) | *18e G. *St. XII A | LOPG55′ |
Campsaulinas (Sébastien) | *23e C.I.D. St. XII A | LOPG73′ |
Campy (Louis) | *14e G.R.D.I. *St. XII A | LOPG55′ |
CAMUG (André) | *St. XII D Trier *AK Herforst *Arbeit @ Matthias Exxxx in Herforst | KA-BIT |
Camus (André) | *7e S.C.O.M.A. *St. XII A | LOPG40′ |
Camus (André) | *43e R.A.C. *St. XII A | LOPG50′ |
Camus (Jean) | *139e R.I.F. *St. XII A | LOPG64′ |
Camus (Maurice) | *132e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Camus (Paul) | *4e R.A.T.M. *St. XII A | LOPG94′ |
Camus (Pierre) | *185e R.A.L.D. *St. XII A | LOPG55′ |
Camus (Pierre) | *23e S.I.M. *St. XII A | LOPG55′ |
Camus (Roland) | *9e Tr. *St. XII A | LOPG50′ |
Camus Aimé) | *149e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Camusèt (Henri) | *42e B.C.P. *St. XII A | LOPG50′ |
Camy (François) | *82e R.A.T. *St. XII A | LOPG94′ |
Canac (Désiré) | *3e B.C.P. *St. XII A | LOPG40′ |
Canaff (Joseph) | *64e R.I. *St. XII E | LOPG75′ |
Canal (André) | *1er B.C.P. *St. XII A | LOPG40′ |
Canard (Julien) | *7e B.M. *St. XII A | LOPG40′ |
Canat (Pierre) | *23e R.A.C. *St. XII A | LOPG73′ |
Cand (Louis) | *15e G. *St. XII A | LOPG40′ |
Canda (Hippolyte) | *139e R.I.F. *St. XII A | LOPG59′ |
Canda (Marcellin) | *2e G. *St. XII A | LOPG55′ |
Candelot (Jean) | *18e S.I.M. *Of. XII B | LOPG58′ |
Candevan (Léon) | *57e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Candullo (Alfred) | *152e R.I. *St. XII A | LOPG94′ |
Canehard (Emile) | *67e R.I. *St. XII A | LOPG75′ |
Canessant (Henri) | *13e G.R.D. *St. XII A | LOPG59′ |
Canet (André) | *2e G. *St. XII A | LOPG55′ |
Canet (Hubert) | *23e S.I.M. *St. XII A | LOPG72′ |
Canet (Noël) | *2e B.C.P. *St. XII A | LOPG95′ |
Caniaux (Marceau) | *9e R.T.M. *St. XII A | LOPG59′ |
Canihac (Gervais) | R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Canis (André) | *14e G.R.D.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Canis (Paul) | *Post. Arm. *St. XII A | LOPG50′ |
Canis (Victor) | *13e C.O.A. *St. XII A | LOPG40′ |
Canivet (Georges) | *62e R.R. *St. XII A | LOPG40′ |
Cannard (Joseph) | *418e R.P. *St. XII A | LOPG40′ |
Cannesson (Georges) | *139e R.I.F. *St. XII A | LOPG68′ |
Cannette (Camille) | *51e R.M.I.C. *St. XII A | LOPG55′ |
Canoine (Georges) | *2e R.P. *St. XII A | LOPG72′ |
Canoine (Georges) | *2e R.P. *St. XII A | LOPG94′ |
Canonne (Georges) | *2e G. *St. XII A | LOPG55′ |
Canova (Charles) | *156e R.I.F. *St. XII A | LOPG59′ |
Cantagrel (René) | *55e R.I.A. *St. XII A | LOPG58′ |
Cantagrillo (Michel) | *14e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Canteloup (Abel) | *49e R.I.A. *St. XII A | LOPG40′ |
Cantillon (Gustave) | *167e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Canuel (Marcel) | *460e R.P. *St. XII A | LOPG55′ |
Capdevielle (Jean | *B.C.P.D. St. *XII A | LOPG75′ |
Capdeville (Etienne) | *24e R.A. *St. XII A | LOPG55′ |
Capdeville (Pascal) | *6e G. *St. XII A | LOPG40′ |
Capdeville (René) | *18e R.I. *St. XII A | LOPG94′ |
Capelle (Emile) | *167e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Capelle (François) | *8ie R.I.A. *St. XII C | LOPG86′ |
Caperon (Paul) | *14e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Caphert (Armand) | *49e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Capitain (Jean) | *34e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Capitaine (François) | *87e R.I. *St. XII A | LOPG94′ |
Caplette (Louis) | *153e R.A.F. *St. XII A | LOPG51′ |
Capliez (Georges) | *52e R.I.C. *St. XII A | LOPG55′ |
Cappe (Marcel) | *332e R.I. *St. XII A | LOPG62′ |
Caprili (Antoine) | *105e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Capus (Clovis) | *49e R.P. *St. XII A | LOPG75′ |
Capus (Gabriel) | *298e R.I. *St. XII A | LOPG40′ |
Caquineau (Céleslin) | *485e R.P.C. *St. XII A | LOPG51′ |
Caraboeuf (Albert) | *243e R.A.L. *St. XII A | LOPG58′ |
Caradec (Albert) | *Marine. *St. XIIE. | LOPG75′ |
Caradec (Jean) | *6e G. *St. XII A | LOPG40′ |
Caradec (Jean) | *R.A. *St. XIIE. | LOPG75′ |
Caramel (Emile) | *37e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Cararne (François) | *617e R.P. *St. XII A | LOPG94′ |
Caratis (Edouard) | *403e R.P. *St. XII A | LOPG68′ |
Caraven (Henri) | *116e R.A.L. *St. XII A | LOPG40′ |
Carboni (Raymond) | *185e R.A.L.D. *St. XII A | LOPG55′ |
CARBONNIER | *St. XII D Trier …*Forsterei Trier Weishaus | SA-TR |
Carbonnier (Maurice) | *18e G. *St. XII A | LOPG55′ |
Carcenac (Marcel) | *17e R.I. *St. XII A | LOPG75′ |
Cardelhac (lrénée) | *20e R.A.N.A. *St. XII A | LOPG55′ |
Cardinaud (Joseph) | *220e R.A.L. *St. XII A | LOPG55′ |
Cardon (Armand) | *5e G. *St. XII A | LOPG58′ |
Cardon (Ernest) | *411e R.P. *St. XII A | LOPG72′ |
Cardon (Ernest) | *411e- R.P. *St. XII A | LOPG94′ |
Cardon (Henri) | *46e R.A. *St. XII A | LOPG58′ |
Cardon (Hippolyte) | *5e G. *St. XII A | LOPG58′ |
Cardon (René) | *160e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Cardon (Robert) | *160e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Cardonne (Amédée) | *6e G. *St. XII A | LOPG40′ |
Cardot (Fernand) | *15e G. *St. XII A | LOPG40′ |
Cardourt (Emile) | *57e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Carduner (Yves) | *Dép. 111. *St. XII E | LOPG90′ |
Care (Jean) | *21e R.l.C. *St. XII A | LOPG77′ |
Carenjot (Armand) | *6e Tr. *St. XII A | LOPG62′ |
Carequet (Cyprien) | *1e Huss. *St. XII A | LOPG94′ |
Carer (Jean) | *23e C.O.A. *St. XII A | LOPG40′ |
Carette (Joseph) | *23e R.A.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Carette (Michel) | *170e R.A. *St. XII A | LOPG40′ |
Carette (Paul) | *204e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
CARIACE (Claude) | *St. XII D Trier …*AK (Lieu?) | ANJSC_F92718 |
Caribaux (Georges) | *139e R.I.F. *St. XII A | LOPG75′ |
Caricaburu (Jean) | *24e R.A. *St. XII A | LOPG76′ |
Cariou (Jean) | *51e G.R.D.I. *St. XII A | LOPG40′ |
Cariou (Joseph) | *44e R.I. *St. XII A | LOPG75′ |
Cariou (Louis) | *32e R.I. St.. XII B | LOPG69′ |
Cariou (Louis) | * 21e R.I. *St. XII A | LOPG94′ |
CARIT (Jean Baptiste) | *St. XII C Wiebelsheim *St. XII D Trier …*AK Badem, < 26 Aout 1940 …* Matthias Txxxx , Badem, Haus Nr x , Aug 1940 (doute, il s”agit peut etre de PG FRA 9752 XIID) | KA-BIT |
Caritey (Paul) | *371e R.I. *St. XII A | LOPG40′ |
Carle (Robert) | *39e R.I. *St. XII E | LOPG75′ |
Carlier (Antoine) | *91e R.I. *St. XII A | LOPG95′ |
Carlier (Charles) | *139e R.I.F. *St. XII A | LOPG58′ |
Carlier (Henri) | *167e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Carlier (Henri) | *514e R.R. *St. XII A | LOPG55′ |
Carlier (Jean) | *23e R.I.C *St. XII A | LOPG72′ |
Carlier (Lucien) | *608e R.P. *St. XII A | LOPG94′ |
Carlier (Marcel) | *156e R.I.F. *St. XII A | LOPG45′ |
Carlier (Pierre) | *167e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Carlier (Robert) | *46e R.I. *St. XII A | LOPG94′ |
Carlin (Louis) | *55e R.I.A. *St. XII A | LOPG58′ |
Carlo (Henri) | *606e R.P. *St. XII A | LOPG69′ |
Carloux (André) | *146e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Carlu (Maurice) | *18e G. *St. XII A | LOPG55′ |
Carlus (Roger) | *74e R.I. *St. XII A | LOPG73′ |
Carment (Jacques) | *132e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Carmousse (Pierre) | *18e Tr. *St. XII A | LOPG75′ |
Carneau (Louis) | *139e R.I.F. *St. XII A | LOPG60′ |
Carnec (Constant) | *137e R.I. *St. XII C | LOPG94′ |
Carnelli (Joseph) | *23e R.A.C. *St. XII A | LOPG73′ |
Carnet (Fernand) | *403e R.P. *St. XII A | LOPG68′ |
Carnet (Pierre) | *156e R.I.F. *St. XII A | LOPG59′ |
Carnos (Adolphe) | *313e R.R. *St. XII A | LOPG55′ |
Caro (Jean) | *D. 111. *St. XII E | LOPG75′ |
Caro (Louis) | *4e S.I.M. *St. XII E | LOPG75′ |
Caron (Edouard) | *139e R.I.F. *St. XII A | LOPG59′ |
Caron (Emile) | *406e R.P. *St. XII A | LOPG55′ |
Caron (Jean) | *116e R.A.L.H. *St. XII A | LOPG40′ |
Caron (Jules) | *46e R.T. *St. XII A | LOPG55′ |
Caron (Jules) | *68e R.A.D. *St. XII A | LOPG73′ |
Caron (Léon) | *46e R.A. *St. XII A | LOPG59′ |
Caron (Martial) | *156e R.I.F. *St. XII A | LOPG59′ |
Caron (Paul) | *18e G. *St. XII A | LOPG55′ |
Caron (Paul) | *23e S.I.-M. *St. XII A | LOPG58′ |
Caron (Pierre) | *1e R.I.C *St. XII A | LOPG55′ |
Caron (Raymond) | *44e G.R.D.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Caron (René) | *156e R.I.F. *St. XII A | LOPG51′ |
Caron (René) | *156e R.I.F. *St. XII A | LOPG58′ |
Caron (Robert) | *334e R.I. *St. XII A | LOPG59′ |
Caron (Victor) | *160e R.I.F. *St. XII A | LOPG58′ |
Carot (Antonio) | *26e G.R.D.I. *St. XII A | LOPG75′ |
Carouge (Robert) | *13e G.R.D.I. *St. XII A | LOPG59′ |
CAROUX | *St. XII D Trier …*AK 296 Lünebach ……*HdC du Kdo 296 | ANJSC_F92718 |
Carpentier (André) | *21e B.C.C. *St. XII A | LOPG55′ |
Carpentier (Emile) | *226e R.A.D. *St. XII A | LOPG40′ |
Carpentier (Ernest) | *156e R.I.F. *St. XII A | LOPG60′ |
Carpentier (Etienne) | *129e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Carpentier (Henri) | *167e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Carpentier (Jean) | *167e R.I.F. *St. XII A | LOPG55′ |
Carpentier (Jules) | *167e R.I. *St. XII A | LOPG55′ |
Carpentier (Léon) | *23e S.I.M. *St. XII A | LOPG60′ |
Carpentier (Marceau) | *160e R.I.F. *St. XII A | LOPG51′ |
Carpentier (Paul) | *139e R.I.F. *St. XII A | LOPG59′ |
Carpentier (Pierre) | *1e S.l.M. *St. XII E | LOPG79′ |
Carpentier (Roger) | *23e R.A.R.E. *St. XII A | LOPG55′ |
Carpreau (André) | *27e R.A. *St. XII A | LOPG55′ |
Carra (Joseph) | *134e R.I. *St. XII A | LOPG40′ |
Carrât (André) | *108e R.T. *St. XII A | LOPG76′ |
Carré (André) | *167e R.I. *St. XII A | LOPG76′ |
Carré (André) | *167e R.I.F. *St. XII A | LOPG76′ |
Carré (Désiré) | *61e R.R. *St. XII A | LOPG40′ |
Carre (Edmond) | *156e R.I.F. *St. XII A | LOPG60′ |
Carré (Fernand) | *302e R.I. *St. XII A | LOPG40′ |
Carré (Jean) | *418e R.P. *St. XII A | LOPG40′ |
Carré (Léon) | *197e R.A.L.T. *St. XII A | LOPG40′ |
Carré (Léon) | *243e R.A. *St. XII A | LOPG67′ |
Carré (Louis) | *609e R.P. *St. XII A | LOPG40′ |
Carré (Lucien) | *132e R.I.F. *St. XII A | LOPG76′ |
Carré (Marc) | *167* R.I.F. *St. XII A | LOPG76′ |
CARRÉ (Paul) | *St. XII D Trier 27.8.42 …*AK 95 Neumagen, HdC | ANJSC_F92718 |
Carré (Paul) | *1e Hus. *St. XII A | LOPG94′ |
Carré (René) | *18e G. *St. XII A | LOPG76′ |
Carrel (Roger) | *82e R.A.M.A. *St. XII A | LOPG94′ |
Carrère (Eugène) | *14e R.I.C.A.D. *St. XII A | LOPG76′ |
Carrère (Henri) | *21e R.I.C *St. XII A | LOPG72′ |
Carrère (Jean-Baptiste) | *16e G.R.D.I. *St. XII A | LOPG58′ |
Carrère (Jean) | *57e R.I. *St. XII A | LOPG76′ |
Carrère (Léon) | *123e R.I. *St. XII A | LOPG62′ |
Carrez (Raymond) | *11e G. *St. XII A | LOPG76′ |
Carricaburu (Raymond) | *197e R.A.L.T. *St. XII A | LOPG40′ |
Carrière (Jean) | *114e R-A.L. *St. XII A | LOPG76′ |
Carrière (Louis) | *14e R.I. *St. XII A | LOPG76′ |
Carrière (Marcel) | *152e R.A.F. *St. XII A | LOPG76′ |
Carrière (Pierre) | *52e R.A.M.D. *St. XII A | LOPG76′ |
Carrillon (Jean) | *21e R.I.C. *St. XII A | LOPG72′ |
Carriou (Alain) | *D. 11. *St. XII E | LOPG75′ |
Carriou (Tudy) | *98e B.A.D. *St. XII E | LOPG75′ |
Carrivène (Georges) | *36e R.A.D. *St. XII A | LOPG58′ |
Carron (Joseph) | *321e R.I. *St. XII A | LOPG40′ |
Carron (Lucien) | *5e G. *St. XII A | LOPG70′ |
Carrot (Georges) | *D. 11a. *St. XII E | LOPG75′ |
Carroy (Daniel) | *139e R.I.F. *St. XII A | LOPG60′ |
Carteau (Jean) | *146e R.I.F. *St. XII A | LOPG51′ |
Cartelet (Pierre) | *18e G. *St. XII A | LOPG76′ |
Carthi (Léon) | *16e G.R.C.A. *St. XII A | LOPG58′ |
Cartier (Raymond) | *203e R.A.L. *St. XII A | LOPG55′ |
Cartier (René) | *153e R.A.F. *St. XII A | LOPG51′ |
Cartier (Roger) | *20e R.A. *St. XII A | LOPG55′ |
Cartignon (Elie) | *21e R.I.C. *St. XII A | LOPG60′ |
Carton (Jean-Baptiste) | *56e G.R. *St. XII A | LOPG40′ |
CARTON (Jean) | *St. XII D Trier …*AK 233A Bendorf am Rhein | ANJSC_F92718 |
Carton (Joseph) | *1e B.M. *St. XII A | LOPG51′ |
Cartry (Jules) | *8e G. *St. XII A | LOPG76′ |
Carvet (Alfred) | *2e B.C.P. *St. XII A | LOPG95′ |
Carzon (Roger) | *156e R.I.F. *St. XII A | LOPG51′ |
Casademont (Maurice) | *23e R.I. *St. XII A | LOPG62′ |
Casagrande (Angelo) | *606e R.P. *St. XII A | LOPG51′ |
Casanova (Augustin) | *63e D.I. *St. XII A | LOPG40′ |
Casanova (Marc) | *23e R.A.C. *St. XII A | LOPG62′ |
Case (Ulysse) | *1er B.C.P. *St. XII A | LOPG40′ |
Casel (Lucien) | *166e R.I.F. *St. XII A | LOPG76′ |
CASIMIER (Leblanc) | KA-BIT | |
Casinat (Jean) | *56e R.A. *St. XII A | LOPG40′ |
Caslan (Nelson) | *18e Tr. *St. XII A | LOPG75′ |
Caspar (Fernand) | *81e B.C.P. *St. XII A | LOPG76′ |
Cassagne (Jean) | *6e G. *St. XII A | LOPG76′ |
Cassan (Paul) | *425e R.P. *St. XII A | LOPG40′ |
Cassang (Pierre) | *3e B.C.P. *St. XII A | LOPG40′ |
CASSE (Jean | *St. XII D Trier …*AK Matzen, Bitburg 6 Mars 1941 | SA-BIT |
Casse (Pierre) | *6e G. *St. XII A | LOPG75′ |
Cassedanne (Marcel) | *156e R.I.F. *St. XII A | LOPG60′ |
Cassel-Marie (Octave) | *167e R.I.F. *St. XII A | LOPG76′ |
Casses (Jean) | *156e R.I.F. *St. XII A | LOPG51′ |
Cassini (Paolino) | *1e Z. *St. XII A | LOPG95′ |
CASSON (Heinrich) | KA-BIT | |
Cassonnet (Marcel) | *51e R.I.M. St. XII A | LOPG76′ |
Cassou (Georges) | *8e G.T. *St. XII A | LOPG76′ |
Cassou (René) | *8e G.T. *St. XII A | LOPG76′ |
Castaing (Raymond) | *24e R.I. *St. XII A | LOPG94′ |
Castel (Albert) | *622e R.P.C. *St. XII A | LOPG76′ |
Castel (Etienne) | *167e R.I.F. *St. XlI A. | LOPG76′ |
Castel (Henri) | *243e R.A.L.D. *St. XII A | LOPG76′ |
Castel Yahia | *9e R.S. *St. XII A | LOPG76′ |
Castelbon (Jean) | *6e G. *St. XII A | LOPG40′ |
Casteleyn (Charles) | *67e R.I. *St. XII A | LOPG76′ |
Castera (Pierre) | *18e Tr. *St. XII A | LOPG62′ |
Casteras (Jean) | *617e R.I. *St. XII A | LOPG94′ |
Castetes (Raoult) | * 18e R.I. *St. XII A | LOPG94′ |
CASTEX ((Pierre) | *St. XII C Wiebelsheim *St. XII D Trier …*AK Badem ……*Wilhem Wxxxx, Badem, Sept 1943-1944 | KA-BIT |
Castex (Eugène) | *6e G. *St. XII A | LOPG40′ |
Castex (Marceau) | *28e G. *St. XII A | LOPG76′ |
Castier (Julien) | *139e R.I.F. *St. XII A | LOPG59′ |
Casties (Adrien) | *14e R.I. *St. XII A | LOPG76′ |
Castille (Octave) | *49e Tr. *St. XII A | LOPG73′ |
Castille (Roger) | *167* R.I.F. *St. XII A | LOPG76′ |
Castille (Wladimir) | *167e R.I.F. *St. XII A | LOPG76′ |
Castin (Jacques) | *20e R.A.N.A. *St. XII A | LOPG76′ |
Catalano (Albert) | *108e R.T.A. *St. XII A | LOPG76′ |
Cateau (Raphaël) | *606e R.P. *St. XII B | LOPG51′ |
Catelot (Jean) | *402e D.C.A. *St. XII A | LOPG76′ |
Catez (Louis) | *415e R.P. *St. XII A | LOPG40′ |
Cathaud (Jean) | *9e S.A. *St. XII A | LOPG40′ |
Catheau (Françoiis) | *167e R.I.F. *St. XII A | LOPG76′ |
Cathebard (Noël) | *147e R.A.L. *St. XII A | LOPG40′ |
Cathelain (André) | *406e D.C.A. *St. XII A | LOPG76′ |
Cathelin (Marcel) | *27e R.I. *St. XII A | LOPG40′ |
Catherin (Marcel) | *C.G. Brest. *St. .XII E | LOPG75′ |
Catherine (Joseph) | *5o5e R.C.A. *St. XII E | LOPG75′ |
Cathier (Paul) | *153e R.A.P. *St. XII A | LOPG58′ |
Catinaud (François) | *143e R.I.D. *St. XII A | LOPG76′ |
Catlin (Jules) | *5e D.R.M. *St. XII A | LOPG40′ |
Catoire (Roland) | *317e R.T. *St. XII A | LOPG40′ |
